2018년 6월 업무추진비 사용 내역
페이지 정보

본문
2018년 6월 업무추진비 사용 내역
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비고 |
2018/06/02 | 2018년 상반기 직원연수 실적달성 포상 물품구입 | 238,000 | 보조금 |
2018/06/04 | 차량지원 기관 방문 비용 지출 | 22,000 | 전입금 |
2018/06/14 | 유관기관 정보교육 및 회의식비 | 61,000 | 전입금 |
2018/06/20 | 입원 직원 병문안 다과비 | 42,600 | 전입금 |
2018/06/29 | 유관기관 행사 축하 선물 구입 | 44,600 | 전입금 |
| 월 계 | 408,200 |
|
- 이전글2018년 7월 업무추진비 사용 내역 18.08.20
- 다음글2018년 5월 업무추진비 사용 내역 18.07.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
