2017년 12월 업무추진비 사용내역
페이지 정보

본문
2017년 12월 업무추진비 사용 내역
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비고 |
2017/12/04 | 유관기관 회의비 | 42,000 | 보조금 |
2017/12/13 | 유관기관 행사 축하 화분 구입 | 50,000 | 전입금 |
2017/12/20 | 유관기관 행사 후원금 | 50,000 | 전입금 |
2017/12/20 | 후원 실사판넬 제작비 | 22,000 | 전입금 |
2017/12/21 | 유관기관 개관행사 축하 화분 구입 | 50,000 | 전입금 |
2017/12/21 | 유관기관 행사 후원금 | 50,000 | 전입금 |
2017/12/26 | 직원 경조사비(근조화환) | 50,000 | 전입금 |
2017/12/26 | 2017년 종무식 감사패 제작 (정년 퇴사자 2명) | 99,800 | 보조금 |
2017/12/27 | 후원자 개발 회의비 | 90,000 | 보조금 |
2017/12/28 | 직원 경조사비(조의금) | 50,000 | 보조금 |
2017/12/29 | 복지관 우수사원 꽃 구입(1명) | 30,000 | 전입금 |
2017/12/29 | 복지관 퇴사자 꽃 구입(4명) | 120,000 | 전입금 |
| 월 계 | 703,800 |
|
- 이전글2018년 1월 업무추진비 사용 내역 18.02.26
- 다음글2017년 11월 업무추진비 사용내역 18.01.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
